Uppdaterad 21 oktober kl. 08.45
Certifikatkollen
Kryptocertifikat som går att köpa i ett svenskt ISK. Strukturen avgör vad du faktiskt äger om emittenten får problem, och premien visar om kursen avviker från det underliggande.
01 Varningar
Aktuella varningar
Allvarlig20 oktober CoinShares
CoinShares XBT Provider Digital Securities Notice of Approval of Delisting Application and Last Trading Day (och 1 till av samma slag)
Källa: emittentbevakningen, 20 oktober kl. 00.00
Allvarlig15 oktober CoinShares
6 certifikat från CoinShares går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (bara sälja): ADA, DOT, LINK, LTC, SOL, XRP.
Källa: emittentbevakningen, 15 oktober kl. 00.00
02 Certifikaten
Certifikaten i dag, per token
Premien är certifikatets mittkurs jämförd med värdet av den mängd token som emittenten anger per certifikat, med avgiften avräknad, tokenpriset och USD/SEK vid kursens egen tid. Den räknas bara där emittenten anger kvoten. Positivt tal betyder att certifikatet kostar mer än sitt underliggande värde.
BTC 8 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Bitcoin Core ETPCH1199067674 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 0,10 % | ingen mätning | |
21Shares Bitcoin ETPCH0454664001 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Bitwise Core Bitcoin ETPDE000A4AER62 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 0,05 % | 0,0 % | |
Bitwise Physical Bitcoin ETPDE000A27Z304 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 2,00 % | −0,2 % | |
Virtune BitcoinSE0020845709 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Virtune Bitcoin Prime ETPSE0027598038 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 0,25 % | ingen mätning | |
XBT Provider Bitcoin Tracker One - SEKSE0007126024 · First North Stockholm | CoinShares | Syntetisk med garant | 2,50 % | ingen mätning | |
Valour Bitcoin (BTC) Zero SEKCH0585378661 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 0,00 % | −0,1 % |
ETH 7 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Ethereum Core Staking ETPCH1209763130 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 0,10 % | ingen mätning | |
21Shares Ethereum Staking ETPCH0454664027 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Bitwise Ethereum Staking ETPDE000A3G90G9 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 0,65 % | ingen mätning | |
Bitwise Physical Ethereum ETPDE000A3GMKD7 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 1,49 % | −0,1 % | |
Virtune Staked Ethereum ETPSE0020541639 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,40 % | ingen mätning | |
XBT Provider Ether Tracker One - SEKSE0010296574 · First North Stockholm | CoinShares | Syntetisk med garant | 2,50 % | ingen mätning | |
Valour Ethereum (ETH) Zero SEKCH1104954362 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 0,00 % | −0,2 % |
SOL 7 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Solana Core Staking ETPCH1385084384 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 0,35 % | ingen mätning | |
21Shares Solana Staking ETPCH1114873776 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
Bitwise Solana Staking ETPDE000A4A59D2 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 0,85 % | ingen mätning | |
CoinShares XBT Physical Staked Solana - SEKSE0024367114 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | saknas | ingen mätning | CoinShares XBT Physical Staked Solana SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune Staked Solana ETPSE0021309754 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 0,95 % | ingen mätning | |
WisdomTree Physical SolanaGB00BNGJ9G01 · Stockholmsbörsen | WisdomTree | Fysiskt backad | 0,50 % | 0,0 % | |
Valour Solana (SOL) SEKCH1114178762 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,1 % |
ADA 4 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Cardano ETPCH1102728750 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
CoinShares XBT Physical Staked Cardano - SEKSE0024367106 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | saknas | ingen mätning | CoinShares XBT Physical Staked Cardano SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune Staked Cardano ETPSE0021630449 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Cardano (ADA) SEKCH1114178796 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,1 % |
DOT 4 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETPCH0593331561 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
CoinShares XBT Physical Staked Polkadot - SEKSE0025010838 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | saknas | ingen mätning | CoinShares XBT Physical Staked Polkadot SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune Staked Polkadot ETPSE0021148129 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Polkadot (DOT) SEKCH1114178770 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,5 % |
LINK 4 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Chainlink ETPCH1100083471 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
CoinShares XBT Physical Chainlink - SEKSE0024367080 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | saknas | ingen mätning | CoinShares XBT Physical Chainlink SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune Chainlink ETPSE0021149259 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Chainlink (LINK) SEKCH1161139592 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,5 % |
XRP 4 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares XRP ETPCH0454664043 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
CoinShares XBT Physical XRP - SEKSE0024367130 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | 1,50 % | ingen mätning | CoinShares XBT Physical XRP SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune XRP ETPSE0021486156 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Ripple (XRP) SEKCH1161139584 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,2 % |
AVAX 3 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Avalanche Staking ETPCH1135202088 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
Virtune Avalanche ETPSE0022050092 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Avalanche (AVAX) SEKCH1114178788 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,4 % |
BNB 3 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
21Shares Binance BNB ETPCH0496454155 · Stockholmsbörsen | 21Shares | Fysiskt backad | 2,50 % | ingen mätning | |
Virtune BNB ETPSE0027598202 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,95 % | ingen mätning | |
Valour Binance (BNB) SEKCH1149139698 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,2 % |
HYPE 3 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Bitwise Hyperliquid Staking ETPDE000A4ARTJ5 · Stockholmsbörsen | Bitwise | Fysiskt backad | 0,85 % | ingen mätning | |
Virtune Hyperliquid ETPSE0028425314 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 0,95 % | ingen mätning | |
VALOUR HYPERLIQUID (HYPE) SEKCH1108681532 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | ingen mätning |
LTC 3 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
CoinShares XBT Physical Litecoin - SEKSE0024367098 · Stockholmsbörsen | CoinShares | Fysiskt backad | saknas | ingen mätning | CoinShares XBT Physical Litecoin SEK går inte längre att både köpa och sälja hos Avanza (status ONLY_SELLABLE) |
Virtune Litecoin ETPSE0023951082 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,95 % | ingen mätning | |
VALOUR LITECOIN (LTC) SEKCH1108679072 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,3 % |
ARB 2 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Virtune Arbitrum ETPSE0021310133 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,95 % | ingen mätning | |
VALOUR ARBITRUM (ARB) SEKCH1108680054 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,5 % |
NEAR 2 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Virtune Staked NEAR ETPSE0025837735 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,49 % | ingen mätning | |
Valour Near (NEAR) SEKCH1213604577 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,6 % |
POL 2 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Virtune Polygon ETPSE0021630217 · Stockholmsbörsen | Virtune | Fysiskt backad | 1,95 % | ingen mätning | |
VALOUR POLYGON (POL) SEKCH1108680021 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,2 % |
DOGE 1 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Valour Dogecoin (DOGE) SEKCH1108679320 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,3 % |
HBAR 1 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Valour Hedera (HBAR) SEKCH1213604585 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 2,50 % | −0,2 % |
ICP 1 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
Valour Internet Computer (ICP) SEKCH1213604510 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,3 % |
INJ 1 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
VALOUR INJECTIVE (INJ) SEKCH1108679312 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,2 % |
OP 1 certifikat
| Certifikat | Emittent | Struktur | Avgift per år | Premie i dag | Varning |
|---|---|---|---|---|---|
VALOUR OPTIMISM (OP) SEKCH1108681672 · Spotlight Stock Market | Valour | Osäkrad | 1,90 % | −0,2 % |
Avgift per år: emittenternas produktsidor och prospekt, kontrollerade, 15 oktober kl. 00.00. Premie eller rabatt: mittkurs hos Avanza (fördröjd) mot emittentens kvot, tokenpris (Binance) och USD/SEK, 20 oktober kl. 15.47.
03 Strukturerna
Vad strukturen betyder
- Fysiskt backad
- Emittenten håller tokenen hos ett förvaringsinstitut, och en säkerhetsagent har panten för innehavarnas räkning.
- Säkrad
- Det finns en säkerhet för innehavarna, men den behöver inte vara själva tokenen.
- Syntetisk med garant
- Exponeringen skapas med avtal i stället för med token i förvar, och ett garantibolag står bakom åtagandet.
- Osäkrad
- En skuldförbindelse utan säkerhet. Går emittenten omkull är innehavaren en vanlig borgenär.